Главная > Продукция > Инсинераторы > Техника по утилизации 4 класса опасности
НПП «ОЛИМП» – это производитель современного перерабатывающего оборудования с обширным каталогом собственной продукции. В каталог, помимо прочего, входит техника по утилизации 4 класса опасности и оборудование для обезвреживания отходов всех типов и агрегатных состояний. В данном материале описывается специфика ведения перерабатывающей деятельности в отношении отходов 4 класса, который, согласно Федеральному классификационному каталогу, принадлежит к категории малоопасных.
Оборудование по переработке 4 класса опасности от производителя НПП «ОЛИМП» представлено инсинераторами серии «МАРС». Установки осуществляют термическое обезвреживание отходов со снижением класса их опасности, а также имеют режим утилизации, при котором остаточная зола является продуктом переработки, представляющим ценность для производства асфальтовых смесей или рекультивации полигонов. Линейка инсинераторов насчитывает четыре модели со скоростью переработки от 500 кг до 5000 кг в час. Использование инсинераторов требует получения лицензии Федеральной службы по надзору сфере природопользования на деятельность по обезвреживанию или, в редких случаях, утилизации отходов. Лицензирование, в свою очередь, предоставляется возможным при условии наличия заключения экологической экспертизы (ГЭЭ) на технологию – данный документ высылается покупателям установок «МАРС» в готовом виде.
дополнительная информация по продуктам
Типовые конфигурации серийного оборудования. Индивидуальные модификации могут иметь отличные от указанных характеристики.
Наимнование | МАРС Н-100 | МАРС Н-200 | МАРС Н-350 | МАРС Н-450 | МАРС Н-500 | МАРС Н-750 | МАРС Н-1000 | МАРС Н-1500 | МАРС Н-2000 | МАРС Н-3000 | МАРС Н-4000 | МАРС Н-6000 | МАРС ВИ-500 н-ж | МАРС ВИ-1000 н-ж | МАРС ВИ-3000 н-ж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие ГЭЭ | |||||||||||||||
Производительность, до (кг/ч) | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 140 | 200 | 250 | 300 | 3000 | 4000 | 6000 | 500 | 2000 | 3000 |
Макс. вес загружаемых отходов (кг) | 80 | 150 | 300 | 400 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1600 | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 | 6000 | 9000 |
Возможность мобильного исполнения | — | — | — | ||||||||||||
Габариты (Д/Ш/В, мм) | 2400/1000/1000 | 2500/1100/1000 | 2600/1300/1500 | 2700/1400/1600 | 2800/1500/1800 | 3200/1600/2100 | 3400/1600/2100 | 4200/1600/2300 | 4500/1600/2500 | 8000/2400/2500 | 10000/2400/2500 | 13000/2400/2600 | 4000/2400/3200 | 11000/2400/3200 | 14000/2400/3200 |
Вес установки (кг) | 2300 | 2800 | 3500 | 4500 | 5600 | 6200 | 7600 | 9500 | 10500 | 40000 | 50000 | 60000 | 8500 | 28000 | 34000 |
Тип загрузки | Верхний / Торцевой | Верхний / Торцевой | Верхний / Торцевой | Верхний / Торцевой | Верхний / Торцевой | Верхний / Торцевой | Верхний / Торцевой | Верхний / Торцевой | Верхний / Торцевой | Верхний / Торцевой | Верхний / Торцевой | Верхний / Торцевой | Шнек / Шибер / Форсунка | Шнек / Шибер / Форсунка | Шнек / Шибер / Форсунка |
Климатическое исполнение (°С) | от -45 до +40 | от -45 до +40 | от -45 до +40 | от -45 до +40 | от -45 до +40 | от -45 до +40 | от -45 до +40 | от -45 до +40 | от -45 до +40 | от -45 до +40 | от -45 до +40 | от -45 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 |
Степень пылевлагозащиты электрощита | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Напряжение (В/Гц) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50, 380/50 | 220/50, 380/50 | 220/50, 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Ежегодная наработка, не менее (ч/год) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | 2000 | 2000 |
Гарантия (год) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Лицензируемая деятельность | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание |
Вид потребляемого топлива | Дизель / Газ | Дизель / Газ | Дизель / Газ | Дизель / Газ | Дизель / Газ | Дизель / Газ | Дизель / Газ | Дизель / Газ | Дизель / Газ | Дизель / Газ | Дизель / Газ | Дизель / Газ | Дизель / Газ | Дизель / Газ | Дизель / Газ |
Объем основной камеры (м³) | 0.28 | 0.58 | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 9 | 12 | 14 | 4.7 | 6.2 | 8.2 |
Горелки (производитель) | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия |
Размер загрузочного окна (Д/Ш, мм) | 700/600 | 1000/700 | 1200/900 | 1290/1000 | 1300/1000 | 1400/1100 | 1600/1200 | 1980/1200 | 2600/1200 | 3000/1600 | 4000/1700 | 5500/1700 | 200/200 | 200/200 | 200/200 |
Тип открывания крышки загрузочного окна | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной | Шибер / Шнек | Шибер / Шнек | Шибер / Шнек |
Толщина футеровки камеры сгорания (мм) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 134 | 134 | 134 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 |
Материал футеровки | Шамотный киприч / Огнеупорные плиты | Шамотный киприч / Огнеупорные плиты | Шамотный киприч / Огнеупорные плиты | Шамотный киприч / Огнеупорные плиты | Шамотный киприч / Огнеупорные плиты | Шамотный киприч / Огнеупорные плиты | Шамотный киприч / Огнеупорные плиты | Шамотный киприч / Огнеупорные плиты | Шамотный киприч / Огнеупорные плиты | Шамотный киприч / Огнеупорные плиты | Шамотный киприч / Огнеупорные плиты | Шамотный киприч / Огнеупорные плиты | Керамическое волокно | Керамическое волокно | Керамическое волокно |
Объем камеры дожигания газов (м³) | 0.28 | 0.58 | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 9 | 12 | 14 | 7.5 | 8.5 | 12.5 |
Система удаления зольного остатка | Автоматическая / Ручная | Автоматическая / Ручная | Автоматическая / Ручная | Автоматическая / Ручная | Автоматическая / Ручная | Автоматическая / Ручная | Автоматическая / Ручная | Автоматическая / Ручная | Автоматическая / Ручная | Автоматическая / Ручная | Автоматическая / Ручная | Автоматическая / Ручная | Автоматическая / Ручная | Автоматическая / Ручная | Автоматическая / Ручная |
Стоимость (₽) | 800 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 150 000 | 1 350 000 | 1 700 000 | 2 600 000 | 4 100 000 | 4 800 000 | 7 000 000 | 10 000 000 | 14 000 000 | 15 000 000 | 17 000 000 | 19 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отходы, принадлежащие к классу малоопасных, имеют широкое распространение ввиду их постоянного образования юридическими и физическими лицами. Оборудование по обезвреживанию 4 класса опасности или его утилизации приобретается предприятиями сфер:
С точки зрения предприятий, которые специализируются именно на переработке мусора (т. е. ведут прием отходов, сортировку, извлечение полезных компонентов и др.), интерес представляет утилизационное оборудование для повторного использования тех или иных материалов. В основном, это узконаправленная техника по утилизации 4 класса опасности в сочетании с сопутствующими агрегатами. Однако, для компаний с более широким кругом деятельности зачастую лучшим вариантом является инсинераторное оборудование по обезвреживанию 4 класса опасности. Причина в том, что инсинератор открывает возможности самостоятельного уничтожения сразу всего мусора, образующегося при производственной, бытовой и хозяйственной деятельности. Инсинераторы разрешаются для обезвреживания отходов всех пяти классов опасности. В случае с оборудованием «МАРС», число допустимых отходов (по ФККО) составляет порядка 5000. Подобная техника практически не имеет ограничений по типу отходов, на деятельность предприятия-эксплуатанта влияют лишь рамки собственной лицензии.
Оборудование «МАРС» является автоматическим. Конструкция монтируется на площадке предприятия из отдельных элементов. При необходимости установка демонтируется и собирается повторно, что не требует повторного лицензирования в полном объеме благодаря изначальному статусу «мобильного оборудования». Для работы техники требуется электричество и природный газ. По запросу возможна комплектация горелками, питание которых осуществляется от дизельного (либо котельного) топлива из расходных емкостей, вместо газа. Допускается монтаж оборудования как внутри здания, так и под открытым небом. Для потенциального приобретателя важно заблаговременно убедиться в соответствии земельного участка, зданий и сооружений требованиям лицензионного законодательства или возможности приведения их в соответствие положениям закона. При необходимости консультации по данной теме предоставляют специалисты ТД «ЭКОТЭК» по контактному телефону.
дополнительная информация по продуктам
Инсинераторное оборудование по переработке 4 класса опасности реализуется в виде серийных моделей или выступает базой для модификаций. Модификации предполагают доработку отдельных конструктивных элементов или агрегатов с целью оптимизации установки под решение конкретных задач.
Доставка осуществляется в разобранном виде, по запросу предоставляются услуги по выезду команды рабочих от НПП «ОЛИМП» для проведения сборки. Покупателям также предоставляется информационная поддержка, в том числе, после завершения срока официальной годовой гарантии. Данная опция предполагает возможность получения консультаций при возникновении неисправностей или вопросов о работе техники. Консультации проводятся по видеосвязи, что обеспечивает быстрое получение точных ответов на все вопросы от специалиста-технолога производства. Подробная информация, расчет стоимости, консультации об оборудовании «МАРС» доступны по телефону ТД «ЭКОТЭК», номер которого указан на сайте.